臺中區網連接TANet新世代骨幹網路相關資料 (最近檢核日:2023.10.23)
連線學校檢核網站 | 申請頻寬 | 相關申請文件 | 連線日期 |
---|---|---|---|
大葉大學 * | 1G | 申請計劃書 | |
中山醫學大學 * | 1G | 連線計劃書* | |
中州科技大學 * | 1G | 連線申請書 | 2023-08停辦退場 |
中國醫藥大學 * | 1G+2G | 連線申請書 | 2003-08-01,2020-09-4 |
中興大學 * | 2G | 檢核表(教育部核定) | |
中臺科技大學 * | 1G | 連線申請書 | 2003-3月上旬 |
弘光科技大學 * | 1G | 連線計劃書 | 2003/7/10 |
亞洲大學 * | 3G | 連線計畫書 | 2005/5/2 |
明道大學 * | 1G | 檢核表 | 2004/10/7 |
東海大學 * | 1G | 連接計畫書* | |
南開科技大學 * | 600M | 連線計劃書 | 2003-4月中旬 |
修平科技大學 * | 1G | 計劃申請書 | |
朝陽科技大學 * | 2G | 連線計劃書* | 2002-10-4接上 |
建國科技大學 * | 1G | 連線計劃書 | 2002-3月中旬 |
彰化師範大學 * | 1G | 連結計畫書 | 2003/10/21 |
勤益科技大學 * | 1G | 連線申請書 | 2002-3月中旬 |
臺中教育大學 * | 1G | 申請計劃書 | 2022/6/14 台固 |
臺中科技大學 * | 2G | 連線計劃書 | 2004/3/17 |
臺灣體育運動大學 * | 1G | 連線計劃書 | 2018/6/11 |
僑光科技大學 * | 1G | 連線申請書 | 2016/3/15 |
逢甲大學 * | 2G | 申請計畫書 | |
靜宜大學 * | 2G | 連線申請書 | |
嶺東科技大學 * | 2G | 連線申請書 | 2003-1月下旬 |
國教署文心機房 |
20G | 連線申請書 | 2021/8/4 |
大明中學 | 500M | 2009/10/1 | |
中興大學附屬台中高農 * | 500M | 2018/4/18 | |
中興大學附屬高中 | 300M | 2004/4/2 | |
中興高中 | 300M | May-03 113.7.8升速 | |
文華高中 | 1G | 2009/10/1 112.1.16 | |
立人中學 | 1G | 2016/1/13 111.7.18 | |
台中一中 | 1G | 2018/1/12 111.6.14 | |
台中二中 | 1G | May-03 111.6.28 | |
台中女中 * | 100M | 2005/4/29 | |
台中高工 | 1G | 2017/11/3 111.12.19 | |
台中家商 * | 1G | 2006/11/27 111.12.13 | |
竹山高中 | 100M | 2022/7/29改接暨大 | |
明道中學 | 100M | 2005/3/30 | |
宜寧中學 | 1G | 2006/1/2 | |
卓蘭高中 | 300M | 2005/11/4 | |
草屯商工 | 100M | 2005/4/29 | |
新民高中 | 1G | 2008/8/15 112.1.17 | |
精誠中學 | 1G | 2005/4/19 | |
僑泰中學 | 300M | 2002/4/29 | |
達德商工 * | 300M | 2005/12/14 | |
衛道中學 | 300M | 2018/1/3 | |
彰化高中 | 300M | 連線申請書 | 2014/5/6 |
南投特殊教育學校 | 100M | 連線計劃書 107.12.4升速 | 2013/8/22 |
台中市網 | 40G+40G | 111.10.11改接 | 2003/8/22 |
彰化縣網 | 20G+20G | 111.8.30、9.13改接 | 2003/8/22 |
台中榮總 | 1G |
2005/9/15 112.2.3 |