臺中區網連接TANet新世代骨幹網路相關資料 (最近檢核日:2024.11.05)
連線學校檢核網站 | 申請頻寬 | 相關申請文件 | 連線日期 | 檢核結果 |
---|---|---|---|---|
大葉大學 * | 1G | 申請計劃書 | 完整 | |
中山醫學大學 * | 1G | 連線計劃書* | 完整 | |
中州科技大學 * | 1G | 連線申請書 | 2023-08停辦退場 | |
中國醫藥大學 * | 1G+2G | 連線申請書 | 2003-08-01,2020-09-4 | 無網頁。(兩個校區) |
中興大學 * | 10G | 檢核表(教育部核定) | 完整,讚 ! | |
中臺科技大學 * | 1G | 連線申請書 | 2003-3月上旬 | 完整 |
弘光科技大學 * | 1G | 連線計劃書 | 2003/7/10 | 網頁不完整 |
亞洲大學 * | 3G | 連線計畫書 | 2005/5/2 | 流量統計、Top30無法顯示 |
明道大學 * | 1G | 檢核表 | 2004/10/7 | 2024-08停辦退場 |
東海大學 * | 1G | 連接計畫書* | 完整,讚 ! | |
南開科技大學 * | 600M | 連線計劃書 | 2003-4月中旬 | 網頁完整 |
修平科技大學 * | 1G | 計劃申請書 |
網頁完整,流量圖無法顯示 |
|
朝陽科技大學 * | 2G | 連線計劃書* | 2002-10-4接上 | 完整,讚 ! |
建國科技大學 * | 1G | 連線計劃書 | 2002-3月中旬 | 完整,讚 ! |
彰化師範大學 * | 1G | 連結計畫書 | 2003/10/21 | 完整,讚 ! |
勤益科技大學 * | 1G | 連線申請書 | 2002-3月中旬 | 網頁項目不完整 |
臺中教育大學 * | 1G | 申請計劃書 | 2022/6/14 台固 | 完整,讚 ! |
臺中科技大學 * | 2G | 連線計劃書 | 2004/3/17 | 找不到網頁 |
臺灣體育運動大學 * | 1G | 連線計劃書 | 2018/6/11 | 網站尚不完整 |
僑光科技大學 * | 1G | 連線申請書 | 2016/3/15 | 缺網路架構及流量統計圖 |
逢甲大學 * | 2G | 申請計畫書 | 無網頁 | |
靜宜大學 * | 2G | 連線申請書 | 完整,讚 ! | |
嶺東科技大學 * | 2G | 連線申請書 | 2003-1月下旬 | 完整,讚 ! |
國教署文心機房 |
20G | 連線申請書 | 2021/8/4 | 無建置 |
大明中學 | 500M | 2009/10/1 | ||
中興大學附屬台中高農 * | 500M | 2018/4/18 | ||
中興大學附屬高中 | 300M | 2004/4/2 | ||
中興高中 | 300M | May-03 113.7.8升速 | ||
文華高中 | 1G | 2009/10/1 112.1.16 | 無建置 | |
立人中學 | 1G | 2016/1/13 111.7.18 | 無建置 | |
台中一中 | 1G | 連線申請書 | 2018/1/12 111.6.14 | 無建置 |
台中二中* | 1G | 連線申請書 | May-03 111.6.28 | 完整,讚 ! |
台中女中 | 100M | 2005/4/29 | ||
台中高工 | 1G | 連線申請書 | 2017/11/3 111.12.19 | 無建置 |
台中家商 * | 1G | 連線申請書 | 2006/11/27 111.12.13 | 完整,讚 ! |
竹山高中 | 100M | 2022/7/29改接暨大 | 2022/7/29改接暨大 | |
明道中學 | 100M | 連結計畫書 | 2005/3/30 | |
宜寧中學 | 1G | 連線計畫書 | 2006/1/2 | 無建置 |
卓蘭高中 | 300M | 連線計劃書 | 2005/11/4 | |
草屯商工 | 100M | 連線申請書 | 2005/4/29 | |
新民高中 | 1G | 連線計畫書 | 2008/8/15 112.1.17 | 無建置 |
精誠中學 | 1G | 連線計劃書 | 2005/4/19 | 無建置 |
僑泰中學 | 300M | 2002/4/29 | ||
達德商工 * | 300M | 連線申請書 | 2005/12/14 | 完整,讚 ! |
衛道中學 | 300M | 2018/1/3 | ||
彰化高中 | 300M | 連線申請書 | 2014/5/6 | |
南投特殊教育學校 | 100M | 連線計劃書 107.12.4升速 | 2013/8/22 | |
台中市網 | 40G+40G | 111.10.11改接 | 2003/8/22 | |
彰化縣網 | 20G+20G | 111.8.30、9.13改接 | 2003/8/22 | |
台中榮總 | 1G |
2005/9/15 112.2.3 |
無建置 |