1、 教育部TANet維運費補助之金額 -- 新台幣219萬元
執行率(執至11/30止):89%
| 經費項目 | 預算金額 |
|---|---|
| 人事費 | 1,611,427元 |
| 業務費 | 288,971元 |
| 維護費 | 270,000元 |
| 雜支 | 19,602元 |
| 合計 | 2,190,000元 |
2、 本校配合款 -- 新台幣148萬元
| 經費項目 | 預算金額 |
|---|---|
| 人事費/業務費 | 1,400,000元 |
| NetCache維護費 | 50,000元 |
| 路由器維護費 | 30,000元 |
| 合計 | 1,480,000元 |
1、 教育部TANet維運費補助之金額 -- 新台幣219萬元
執行率(執至11/30止):89%
| 經費項目 | 預算金額 |
|---|---|
| 人事費 | 1,611,427元 |
| 業務費 | 288,971元 |
| 維護費 | 270,000元 |
| 雜支 | 19,602元 |
| 合計 | 2,190,000元 |
2、 本校配合款 -- 新台幣148萬元
| 經費項目 | 預算金額 |
|---|---|
| 人事費/業務費 | 1,400,000元 |
| NetCache維護費 | 50,000元 |
| 路由器維護費 | 30,000元 |
| 合計 | 1,480,000元 |